ACAH180
acah180

Модель | Модуль | |
Состав модуля | ||
Основные характеристики | Холодопроизводительность | кВт |
Хладагент | ||
COP | ||
Электропитание* | Ø,В,Гц | |
Компрессор | Тип | |
Кол-во | шт | |
Тип стартера | ||
Масло | ||
Заводская заправка масла | кг х шт | |
Нагреватель поддона картера | Вт х шт | |
Двигатель вентилятора | Тип | |
Кол-во | шт | |
Кол-во лопастей | шт | |
Расход воздуха | м3/мин х шт | |
Скорость вращения | об/мин | |
Мощность двигателя | Вт х шт | |
Испаритель | Тип | |
Тип жидкости | ||
Вход/Вых диаметр | ||
Фактор сопротивления накипи | м2 ℃ /кВт | |
Температура на входе | ℃ | |
Температура на выходе | ℃ | |
Скорость потока | м3/ч | |
Падение давления | кПа | |
Макс. давление воды | мПа | |
Конденсатор | Тип | |
Материал | ||
Тип оребрения | ||
Диаметр Труб | мм | |
Высота | мм | |
Масса / Габаритные характеристики | Габаритные размеры, мм | Длина |
Ширина | ||
Высота | ||
Вес | кг | |
Заводская заправка хладагентом | кг | |
Заводские опции | BMS интерфейс | Тип |
Защитная панель | ||
Испаритель | ||
Защита по выс/низ давлению | ||
Защита от замерзания | ||
Датчик фазировки | ||
Реле протока | ||
Дополнительные опции | Защита от коррозии | Тип |
Тип | ||
Тип | ||
Тип | ||
Защитные ограждения (верх) | ||
Звукоизоляция компрессора | ||
Элетропитание | Ø,В,Гц | |
Ø,В,Гц |
Модуль | ACAH180 |
Состав модуля | ACAH060, ACAH060, ACAH060 |
Холодопроизводительность (кВт) | 585 |
Хладагент | R410a |
COP | 3 |
Электропитание* (Ø,В,Гц) | 3, 380, 50 |
Тип | Спиральный DC (VSD) |
Кол-во (шт) | 18 |
Тип стартера | Inverter |
Масло | PVE |
Заводская заправка масла (кг х шт) | 1,4 х 18 |
Нагреватель поддона картера (Вт х шт) | 60 х 18 |
Тип | BLDC |
Кол-во (шт) | 18 |
Кол-во лопастей (шт) | 4 |
Расход воздуха (м3/мин х шт) | 210 х 18 |
Скорость вращения (об/мин) | 1000 |
Мощность двигателя (Вт х шт) | 900 х 18 |
Тип | Shell and Tube |
Тип жидкости | Вода |
Вход/Вых диаметр | 65A/65A |
Фактор сопротивления накипи (м2 ℃ /кВт) | 0,01761 |
Температура на входе (℃) | 12 |
Температура на выходе (℃) | 7 |
Скорость потока (м3/ч) | 100,7 |
Падение давления (кПа) | 76 |
Макс. давление воды (мПа) | 1 |
Тип | трубчато ребристый |
Материал | Al / Cu |
Тип оребрения | Широкие жалюзи |
Диаметр Труб (мм) | 7 |
Высота (мм) | 0 |
Длина (мм) | 2 154 |
Ширина (мм) | 6 873 |
Высота (мм) | 2 351 |
Вес (кг) | 5 130 |
Заводская заправка хладагентом (кг) | 126 |
BMS интерфейс (Тип) | Modbus |
Защитная панель | нижняя часть |
Испаритель | 10кг/см , Фланец |
Защита по выс/низ давлению | V |
Защита от замерзания | V |
Датчик фазировки | V |
Реле протока | V |
Защита от коррозии (Тип) | Gold fin |
Защита от коррозии (Тип) | Pre coated fin |
Защита от коррозии (Тип) | Black fin |
Защита от коррозии (Тип) | Двухслойное покрытие |
Защитные ограждения (верх) | Проволчная решетка |
Звукоизоляция компрессора | Одинарная Двойная |
Элетропитание (Ø,В,Гц) | 208~230, 3, 50 |
(Ø,В,Гц) | 440~460, 3, 50 |
Условия:
- Коэффициент загрязнения воды на испарителе 0.018 м2℃/кВт (0.0001h·ft2·℉/Btu)
- Конденсатор: температура наружного воздуха +35℃.
- Испаритель: температура исходящей охлажденной воды 6,7℃. Разница температуры на входе 5,5℃
Важно:
- Некоторые данные в спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.
- Все данные в таблице соответствуют стандарту AHRI Standard 550/590 (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute)