ARNU76GB8A4
arnu76gb8a4







Модель | ||
Производительность | Охлаждение | кВт |
Нагрев | кВт | |
Потребл. мощность | Охл./Нагр. | Вт |
Габаритные размеры (ШxВxГ) | Блок | мм |
Вентилятор | Тип | |
Расход воздуха (В / С / Н) (Заводские настройки) Напор вентилятора | м3/мин | |
мм вод. ст. (Па) | ||
Расход воздуха (В / С / Н) (Стандартный режим) Напор вентилятора | м3/мин | |
мм вод. ст. (Па) | ||
Тип мотора | ||
Контроль температуры | ||
Шумопоглощающий изоляционный материал | ||
Устройство защиты | ||
Диаметры трубопроводов | Жидкость (Ø) | мм |
Газ (Ø) | мм | |
Дренаж (внутр. Ø) | мм | |
Масса нетто | кг | |
Уровень шума | В/С/Н | ДБ |
Электропитание | В / Ø / Гц | |
Хладагент | Наименование | |
Регулирование расхода | ||
Кабель управления | Кол-во жил × мм2 (экран.) |
ARNU76GB8A4 |
Охлаждение (кВт) | 22,4 |
Нагрев (кВт) | 25,2 |
Охл./Нагр. (Вт) | 800 |
Блок (мм) | 1,562 × 460 × 688 |
Тип | центробежный |
Расход воздуха (В / С / Н)(Заводские настройки)Напор вентилятора (м3/мин) | 60.0 / 50.0 / 50.0 |
(мм вод. ст. (Па)) | 22(216) |
Расход воздуха (В / С / Н)(Стандартный режим)Напор вентилятора (м3/мин) | 64.0 / 50.0 / 50.0 |
(мм вод. ст. (Па)) | 15(147) |
Тип мотора | BLDC |
Микропроцессор, Термостат для охлаждения и нагрева |
пенополистирол |
эл. предохранитель |
Жидкость (Ø) (мм) | 9,52 |
Газ (Ø) (мм) | 19,05 |
Дренаж (внутр. Ø) (мм) | 25 |
(кг) | 87 |
В/С/Н (ДБ) | 45 / 41 / 40 |
(В / Ø / Гц) | 220~240 / 1 / 50 |
Наименование | R410a |
Регулирование расхода | ЭРВ |
Кол-во жил × мм2 (экран.) | 2 × 1.0 - 1.5 |
Примечание :
1. Производительности указаны для следующих условий
Охлаждение: Внутренняя температура 27°C по сухому термометру / 19°C по влажному термометру, наружная температура 35°C по сухому
термометру / 24°C по влажному термометру, длина основных соединительных трубопроводов - 7.5 м, перепад высот между блоками – 0 м.
Инструкции по монтажу
Инструкции по эксплуатации
Инструкции сервис обслуживания
Технические каталоги
Программное обеспечение