MS24AQ
ms24aq







Модель | ||
Cуффикс | ||
Производительность | Охлаждение | кВт |
Нагрев | кВт | |
Электропитание | В / Ø / Гц | |
Потребляемая мощность | Вт | |
Рабочий ток | A | |
Цвет корпуса | - | |
Габаритные размеры | Ш x В x Г | мм |
Масса нетто | кг | |
Теплообменник | (Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | |
Площадь поверхности | м2 | |
Вентилятор | Тип | - |
Расход воздуха (В/С/Н) | м3/мин | |
Тип привода | - | |
Потр.мощн.привода х кол-во | Вт | |
Уровень шума | В / С / Н | дБ (A) |
Звуковое давление | Охлаждение | дБ (A) |
Диаметры трубопроводов | Жидкость | мм |
Газ | мм | |
Дренаж (нар./внутр.Ø) | мм | |
Защитные устройства | ||
Кабель питания и связи | С заземлением | Кол-во жил х мм2 (экран.) |
MS24AQ |
NC0R0 |
Охлаждение (кВт) | 6,7 |
Нагрев (кВт) | 7,5 |
(В / Ø / Гц) | 220-240/1/50 |
(Вт) | 60 × 1 |
(A) | 0.3 |
White |
Ш x В x Г (мм) | 1,030 × 325 × 250 |
(кг) | 13.8 |
(Ряд x ход x шаг оребрения в дюймах) x кол-во | (3 x 18 x 22) x 1 |
Площадь поверхности (м2) | 0.29 |
Тип | Cross Flow Fan |
Расход воздуха (В/С/Н) (м3/мин) | 20.4 / 17.0 / 13.2 |
Тип привода | BLDC |
Потр.мощн.привода х кол-во (Вт) | 76 x 1 |
В / С / Н (дБ (A)) | 42 / 39 / 36 |
Охлаждение (дБ (A)) | 62 |
Жидкость (мм) | Ø 6.35 |
Газ (мм) | Ø 12.7 |
Дренаж (нар./внутр.Ø) (мм) | Ø 21.5 / 16.0 |
Предохранитель |
С заземлением (Кол-во жил х мм2 (экран.)) | 4C x 0.75 |
Программное обеспечение