Наружный блок LG Multi V Water IV ARWB460LAS4
Снятые с производства
Модуль | ARWB460LAS4 |
Состав модуля | ARWB200LAS4, ARWB140LAS4, ARWB120LAS4 |
(Л.С.) | 46 |
Охлаждение (кВт) | 128.8 |
Нагрев (кВт) | 144.9 |
Охлаждение (кВт) | 25.50 |
Нагрев (кВт) | 26.59 |
Охлаждение | 5,05 |
Нагрев | 5,45 |
7,06 |
Охлаждение (°C) | 10°C ~ 45°C |
Нагрев (°C) | -5°C ~ 45°C |
Warm Gray , Mornig Gray |
Тип | Спиральный герметичный |
Комбинация | (Инвертор) x 3 |
Описанный объём (см3\об) | 62.1 + 43.8 + 43.8 |
Частота вращения (об\мин) | 3,600 |
Мощность двигателя х число (кВт) | 5.3 + 4.2 + 4.2 |
Тип пуска | Прямое подключение |
Тип масла | FVC68D(PVE) |
Тип | Пластинчатый из нержавеющей стали |
Потери напора (кПа) | 30.1 + 28.6 + 21.8 |
Номинальный расход воды (л\м) | 192 + 135 + 116 |
Охлаждение | 10°C ~ 45°C(50°F ~ 113°F) |
Нагрев | -5°C ~ 45°C(23°F ~ 113°F) |
Жидкость (Ø) (мм) | 19.05(3/4) |
Газ (Ø) (мм) | 41.3(1-5/8) |
Газ высокого давления (Ø) (мм) | 34.9(1-3/8) |
Вход (мм) | PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр) |
Выход (мм) | PT 40 + PT 40 + PT 40 (Внутренний диаметр) |
Дренаж (мм) | PT 20 (Наружный диаметр) |
ШxВxГ (мм) | (755 × 997 × 500) x 3 |
(kg ) | (140 x 1) + (127 X 2) |
Охлаждение (дБ) | 60 |
Нагрев (дБ) | 62 |
Охлаждение (дБ) | 74 |
Нагрев (дБ) | 76 |
Кол-во жил × мм2 (экран.) | 2 × 1.0 ~ 1.5 |
Тип | R410A |
Заправка (кг) | 3.0 + 5.8 + 5.8 |
Регулирование расхода | ЭРВ |
(В / Ø / Гц) | 380-415 / 3 / 50 |
64 |