LG Deluxe Pro H09S1D
- Равномерное распределение воздуха с DUAL Vane
- Экономия энергии с DUAL Inverter Compressor
- Очищение внутреннего вентилятора UVnano
- Регулировка климата для комфортного сна Comfort Sleep
- Режимы быстрого охлаждения и обогрева Fast Cooling / Fast Heating
- Интеллектуальное управление через Wi-Fi (ThinQ)
NULL
Внутренний блок
| Модель | H09S1D.NS1R |
| Охлаждение Мин ~ Ном ~ Макс (кВт) | 0,89 ~ 2.50 ~ 3.80 |
| Нагрев Мин ~ Ном ~ Макс (кВт) | 0.65 ~ 3.20 ~ 4.90 |
| Охлаждение Мин ~ Ном ~ Макс (Вт) | 180 ~ 555 ~ 1.260 |
| Нагрев Мин ~ Ном ~ Макс (Вт) | 180 ~ 700 ~ 1.450 |
| EER (Вт / Вт) | 4,5 |
| COP (Вт / Вт) | 4,57 |
| Охлаждение (от А+++ до D) | A+++ |
| Нагрев (от А+++ до D) | A++ |
| Охлаждение Тих. / Низ. / Ср. / Макс. дБ(А) | 47 / 40 / 35 / 27 / 19 |
| Нагрев Низ. / Ср. / Макс. дБ(А) | 48 / 40 / 35 / 27 |
| Низ. / Ср. / Макс. (м³/ч) | 5.7 / 8.1 / 10.5 |
| л/ч | 1,15 |
| Охлаждение Ном.(А) | 2.6 |
| Охлаждение Макс.(А) | 5.5 |
| Нагрев Ном.(А) | 3,2 |
| Нагрев Макс.(А) | 6.3 |
| (В / Ø / Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
| A | 1.15 |
| жил х мм² | 3 x 1,0 |
| жил х мм² | 4 x 0,75 |
| Прибор Ш. х В. х Г. мм | 895 x 307 x 235 |
| В упаковке Ш. х В. х Г. мм | 967 x 383 x 296 |
| Нетто кг | 11 |
| Брутто кг | 13.5 |
Наружный блок
| Модель | H09S1D.U12 |
| Охлаждение (Мин. / Макс.) °C | -15 ~ 48 |
| Нагрев (Мин. / Макс.) °C | -15 ~ 24 |
| Охлаждение Ном (дБ) | 47 / 40 / 35 / 27 / 19 |
| Нагрев Ном | 48 / 40 / 35 / 27 |
| Дина трассы (Мин. / Макс) м | 3 / 20 |
| Перепад высоты (Макс.) м | 10 |
| Жидкость (мм) | ø 6,35 |
| Газ (мм) | ø 9,52 |
| Тп | R32 |
| Заправка фреоном (г) | 800 |
| Дополнительная заправка фреоном (г/м) | 20 |
| Прибор (Ш. х В. х Г.) мм | 717 x 495 x 230 |
| В упаковке (мм) | 836 x 540 x 321 |
| Нетто (кг) | 25,1 |
| Брутто (кг) | 27,2 |
