LG Deluxe Pro H24S1D
- Равномерное распределение воздуха с DUAL Vane
- Экономия энергии с DUAL Inverter Compressor
- Очищение внутреннего вентилятора UVnano
- Регулировка климата для комфортного сна Comfort Sleep
- Режимы быстрого охлаждения и обогрева Fast Cooling / Fast Heating
- Интеллектуальное управление через Wi-Fi (ThinQ)
NULL
Внутренний блок
| Модель | H24S1D.NS1R |
| Охлаждение Мин ~ Ном ~ Макс (кВт) | 0,90 ~ 6.60 ~ 7.42 |
| Нагрев Мин ~ Ном ~ Макс (кВт) | 0.90 ~ 7.50 ~ 8.64 |
| Охлаждение Мин ~ Ном ~ Макс (Вт) | 210 ~ 2.164 ~ 2.500 |
| Нагрев Мин ~ Ном ~ Макс (Вт) | 210 ~ 2.238 ~ 2.750 |
| EER (Вт / Вт) | 3,05 |
| COP (Вт / Вт) | 3,35 |
| Охлаждение (от А+++ до D) | A++ |
| Нагрев (от А+++ до D) | A+ |
| Охлаждение Тих. / Низ. / Ср. / Макс. дБ(А) | 51 / 47 / 42 / 34 / 31 |
| Нагрев Низ. / Ср. / Макс. дБ(А) | 51 / 47 / 42 / 34 |
| Низ. / Ср. / Макс. (м³/ч) | 7.3 / 10.1 / 12.3 |
| л/ч | 2,5 |
| Охлаждение Ном.(А) | 9,8 |
| Охлаждение Макс.(А) | 14 |
| Нагрев Ном.(А) | 10 |
| Нагрев Макс.(А) | 14 |
| (В / Ø / Гц) | 1 / 220-240 / 50 |
| A | 2,5 |
| жил х мм² | 3 x 1,0 |
| жил х мм² | 4 x 0,75 |
| Прибор Ш. х В. х Г. мм | 895 x 307 x 235 |
| В упаковке Ш. х В. х Г. мм | 967 x 383 x 296 |
| Нетто кг | 12,8 |
| Брутто кг | 15,2 |
Наружный блок
| Модель | H24S1D.U12 |
| Охлаждение (Мин. / Макс.) °C | -15 ~ 48 |
| Нагрев (Мин. / Макс.) °C | -15 ~ 24 |
| Охлаждение Ном (дБ) | 51 / 47 / 42 / 34 / 31 |
| Нагрев Ном (дБ) | 51 / 47 / 42 / 34 |
| Длина трассы (Мин. / Макс) м | 3 / 20 |
| Перепад высоты (Макс.) м | 10 |
| Жидкость (мм) | ø 6,35 |
| Газ (мм) | ø 15,88 |
| Тп | R32 |
| Заправка фреоном (г) | 1 150 |
| Дополнительная заправка фреоном (г/м) | 20 |
| Прибор (Ш. х В. х Г.) мм | 870 x 650 x 330 |
| В упаковке (мм) | 1026 x 683 x 446 |
| Нетто (кг) | 44 |
| Брутто (кг) | 47 |
