Центральный контроллер LG PACM4B000
Снятые с производства
NULL

PACM4B000* |
Наименование | Программа AC Manager IV |
Кол-во управляемых внутр. Блоков | 8192 (через 32шт PACP4B000) |
Индивидуальное / Групповое управление | Вкл./Выкл., Режим, Расписание, Скорость вентилятора |
Управление вентиляцией | ● |
Вкл./Выкл. индивидуальных контроллеров | ● |
Проверка ошибок | Самодиагностика |
Установка и смена режимов работы | Охл. / Нагрев / Авто / Осушитель / Вент. |
Установка работы "Ведущий / Ведомый" | — |
Расписание | ● |
История работы | ● |
Сенсорный экран | — |
Визуализация расположения системы в здании | ● |
Ограничение работы по времени | ● |
Ограничение температурного режима | ● |
Подключение к интернету * | ● |
Автоматическая смена режима | ● |
Мониторинг электропотребления** | ● |
Управление блокировки (Interlock control) | ● |
Монитор в режиме тревоги | ● |
Блокировка ACS IO Module (PEXPMB000) | ● |
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм | — |
Электропитание | — |
* возможно только при наличии программного обеспечения
** Функция доступна только при совместном использовании с блоком учета потребляемой электроэнергии (PQNUD1S40 / PPWRDB000).
** Функция доступна только при совместном использовании с блоком учета потребляемой электроэнергии (PQNUD1S40 / PPWRDB000).