Блок учета потребляемой электроэнергии LG PACS4B000
NULL
| Наименование | PACS4B000 |
| Кол-во управляемых внутр. Блоков | 128 |
| Индивидуальное / Групповое управление | Вкл./Выкл., Режим, Расписание, Скорость вентилятора |
| Управление вентиляцией | ● |
| Вкл./Выкл. индивидуальных контроллеров | ● |
| Проверка ошибок | Самодиагностика |
| Установка и смена режимов работы | Охл. / Нагрев / Авто / Осушитель / Вент. |
| Установка работы «Ведущий / Ведомый» | Ведущий / Ведомый |
| Расписание | ежедневный / еженедельный / ежемесячный / ежегодный / праздники |
| История работы | ● |
| Сенсорный экран | ЖК панель 10.2' ', разрешение экрана 1024 x 600 |
| Визуализация расположения системы в здании | ● |
| Ограничение работы по времени | ● |
| Ограничение температурного режима | ● |
| Подключение к интернету * | ● |
| Автоматическая смена режима | ● |
| Мониторинг электропотребления** | ● |
| Управление блокировки (Interlock control) | ● |
| Монитор в режиме тревоги | ● |
| Блокировка ACS IO Module (PEXPMB000) | ● |
| Габаритные размеры (Ш х В х Г, мм) | 253.2 х 167.7 х 28.9 |
| Электропитание | DC 12В. В комплекте адаптер для подключения к 220В |
* возможно только при наличии программного обеспечения
** Функция доступна только при совместном использовании с блоком учета потребляемой электроэнергии (PQNUD1S40 / PPWRDB000).

** Функция доступна только при совместном использовании с блоком учета потребляемой электроэнергии (PQNUD1S40 / PPWRDB000).

