Центральный контроллер LG PACS5А000
- Центральный контроллер AC Smart 5, модель LG PACS5А000
- Управление до 126 внутренних блоков
- Протоколы: BACnet / Modbus TCP / RS485(LGAP)
<tsentralnyy-kontroller-lg-paceza000
tsentralnyy-kontroller-lg-pacp5a000>
tsentralnyy-kontroller-lg-pacs5a000
NULL
Принципиальная схема
PACS5A000 |
Наименование | AC Smart 5 |
Совместимые продукты | Multi V, ERV, ERV DX, AWHP, ПВУ, Чиллеры* |
Поддержка протоколов | BACnet / Modbus TCP /RS485 (LGAP) |
Кол-во управляемых внутр. Блоков | 128 |
Индивидуальное / Групповое управление | Вкл./Выкл., Режим, Расписание, Скорость вентилятора |
Управление вентиляцией | ● |
Вкл./Выкл. индивидуальных контроллеров | ● |
Проверка ошибок | Самодиагностика |
Установка и смена режимов работы | Охл. / Нагрев / Авто / Осушитель / Вент. |
Установка работы "Ведущий / Ведомый" | Ведущий / Ведомый |
Расписание | ежедневный / еженедельный / ежемесячный / ежегодный / праздники |
История работы | ● |
Сенсорный экран | ЖК панель 10.2' ', разрешение экрана 1024 x 600 |
Визуализация расположения системы в здании | ● |
Ограничение работы по времени | ● |
Ограничение температурного режима | ● |
Подключение к интернету * | ● |
Автоматическая смена режима | ● |
Мониторинг электропотребления** | ● |
Управление блокировки (Interlock control) | ● |
Монитор в режиме тревоги | ● |
Блокировка ACS IO Module (PEXPMB000) | ● |
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм | 253.2 х 167.7 х 28.9 |
Электропитание | DC 12В. В комплекте адаптер для подключения к 220В |
*Требуется дополнительный комплект для чиллера (PCHLLN000)
** Функция доступна только при совместном использовании с блоком учета потребляемой электроэнергии (PQNUD1S40 / PPWRDB000).