Производительность наружных блоков | Модель | ||
---|---|---|---|
кВт | Л.С. | ЭРВ | ТРВ |
8 - 28 | 4 - 10 | Электронный Расширительный Вентиль LG PRLK048A0 | |
33 - 56 | 12 - 20 | Электронный Расширительный Вентиль LG PRLK096A0 | |
22 - 45 | 8 - 16 | Терморасширительный Вентиль LG PATX13A0E | |
50 - 73 | 18 - 26 | Терморасширительный Вентиль LG PATX20A0E | |
78 - 101 | 28 -36 | Терморасширительный Вентиль LG PATX25A0E | |
106 - 129 | 38 - 46 | Терморасширительный Вентиль LG PATX35A0E | |
134 - 157 | 48 - 56 | Терморасширительный Вентиль LG PATX50A0E |
*ЭРВ - Электронный расширительный вентиль
*ТРВ - Терморегулирующий расширительный вентиль


- Nano text
- Nano text
- Nano text
Производительность наружных блоков | |
кВт | Л.С. |
8 - 28 | 4 - 10 |
33 - 56 | 12 - 20 |
22 - 45 | 8 - 16 |
50 - 73 | 18 - 26 |
78 - 101 | 28 -36 |
106 - 129 | 38 - 46 |
134 - 157 | 48 - 56 |
*ЭРВ - Электронный расширительный вентиль
*ТРВ - Терморегулирующий расширительный вентиль
Модель |
ЭРВ |
Электронный Расширительный Вентиль LG PRLK048A0 |
Электронный Расширительный Вентиль LG PRLK096A0 |


- Nano text
- Nano text
- Nano text
Производительность наружных блоков | |
кВт | Л.С. |
8 - 28 | 4 - 10 |
33 - 56 | 12 - 20 |
22 - 45 | 8 - 16 |
50 - 73 | 18 - 26 |
78 - 101 | 28 -36 |
106 - 129 | 38 - 46 |
134 - 157 | 48 - 56 |
*ЭРВ - Электронный расширительный вентиль
*ТРВ - Терморегулирующий расширительный вентиль