Центральный контроллер LG PACEZA000
NULL
Модель | PACEZA000 |
Наименование | AC EZ Touch |
Кол-во управляемых внутр. Блоков | 64 |
Индивидуальное / Групповое управление | Вкл./Выкл., Режим, Расписание, Скорость вентилятора |
Управление вентиляцией | ● |
Вкл./Выкл. индивидуальных контроллеров | ● |
Проверка ошибок | Самодиагностика |
Установка и смена режимов работы | Охл. / Нагрев / Авто / Осушитель / Вент. |
Установка работы "Ведущий / Ведомый" | Ведущий / Ведомый |
Расписание | ежедневный / еженедельный / ежемесячный / ежегодный / праздники |
История работы | ● |
Сенсорный экран | ● |
Визуализация расположения системы в здании | — |
Ограничение работы по времени | — |
Ограничение температурного режима | ● |
Подключение к интернету * | ● |
Автоматическая смена режима | ● |
Мониторинг электропотребления** | ● |
Управление блокировки (Interlock control) | — |
Монитор в режиме тревоги | ● |
Блокировка ACS IO Module (PEXPMB000) | — |
Габаритные размеры (Ш х В х Г), мм | 137 x 25 x 121 |
Электропитание | DC 12В |
* возможно только при наличии программного обеспечения
** Функция доступна только при совместном использовании с блоком учета потребляемой электроэнергии (PQNUD1S40 / PPWRDB000).
Пример подключения (можно взять с Европейского каталога)
** Функция доступна только при совместном использовании с блоком учета потребляемой электроэнергии (PQNUD1S40 / PPWRDB000).
Пример подключения (можно взять с Европейского каталога)